Текущий хешрейт Биткоина


Изменения хешрейта Bitcoin
| Дата | Средний хешрейт | Цена |
|---|---|---|
| 2025-05-27 | 852.72 Eh/s -8.511% | $ 109 401 0.447% |
| 2025-05-26 | 925.29 Eh/s 1.307% | $ 108 912 0.98% |
| 2025-05-25 | 913.20 Eh/s 6.623% | $ 107 845 0.54% |
| 2025-05-24 | 852.72 Eh/s -9.929% | $ 107 263 -4.091% |
| 2025-05-23 | 937.39 Eh/s 3.226% | $ 111 651 1.76% |
| 2025-05-22 | 907.15 Eh/s 4% | $ 109 686 2.632% |
| 2025-05-21 | 870.87 Eh/s -2.778% | $ 106 799 1.11% |
| 2025-05-20 | 895.06 Eh/s 4.73% | $ 105 614 -0.704% |
| 2025-05-19 | 852.72 Eh/s -14.894% | $ 106 357 2.964% |
| 2025-05-18 | 979.72 Eh/s 12.902% | $ 103 205 -0.309% |
| 2025-05-17 | 853.32 Eh/s 5.628% | $ 103 524 -0.219% |
| 2025-05-16 | 805.30 Eh/s -7.353% | $ 103 751 0.21% |
| 2025-05-15 | 864.51 Eh/s 1.37% | $ 103 533 -0.508% |
| 2025-05-14 | 852.67 Eh/s 9.722% | $ 104 059 1.387% |
| 2025-05-13 | 769.77 Eh/s -11.538% | $ 102 616 -1.401% |
| 2025-05-12 | 858.59 Eh/s -2.759% | $ 104 054 -0.624% |
| 2025-05-11 | 882.27 Eh/s -0.671% | $ 104 703 1.577% |
| 2025-05-10 | 888.20 Eh/s 6.667% | $ 103 052 -0.091% |
| 2025-05-09 | 828.98 Eh/s -13.571% | $ 103 146 5.925% |
| 2025-05-08 | 941.49 Eh/s 5.031% | $ 97 035 0.13% |
| 2025-05-07 | 894.12 Eh/s 8.609% | $ 96 909 2.245% |
| 2025-05-06 | 817.14 Eh/s -26.812% | $ 94 733 0.445% |
| 2025-05-05 | 1036.23 Eh/s 20.571% | $ 94 311 -1.688% |
| 2025-05-04 | 823.06 Eh/s -21.493% | $ 95 903 -1.048% |
| 2025-05-03 | 999.96 Eh/s 2.592% | $ 96 908 0.449% |
| 2025-05-02 | 974.04 Eh/s 15.094% | $ 96 473 2.257% |
| 2025-05-01 | 827.01 Eh/s 2.222% | $ 94 296 0.019% |
| 2025-04-30 | 808.63 Eh/s -10.606% | $ 94 278 -0.777% |
| 2025-04-29 | 894.40 Eh/s 3.425% | $ 95 011 1.271% |
| 2025-04-28 | 863.77 Eh/s 4.255% | $ 93 803 -0.918% |
| 2025-04-27 | 827.01 Eh/s 1.481% | $ 94 664 -0.081% |
| 2025-04-26 | 814.76 Eh/s -8.271% | $ 94 741 1.072% |
| 2025-04-25 | 882.15 Eh/s 2.083% | $ 93 725 0.03% |
| 2025-04-24 | 863.77 Eh/s 19.149% | $ 93 697 0.064% |
| 2025-04-23 | 698.37 Eh/s -35.965% | $ 93 637 6.553% |
| 2025-04-22 | 949.53 Eh/s 18.71% | $ 87 501 2.712% |
| 2025-04-21 | 771.88 Eh/s 2.381% | $ 85 128 0.075% |
| 2025-04-20 | 753.50 Eh/s -12.461% | $ 85 064 0.731% |
| 2025-04-19 | 847.40 Eh/s 3.06% | $ 84 442 -0.533% |
| 2025-04-18 | 821.47 Eh/s -12.5% | $ 84 892 0.974% |
| 2025-04-17 | 924.15 Eh/s 3.268% | $ 84 065 0.646% |
| 2025-04-16 | 893.95 Eh/s 2.703% | $ 83 522 -1.243% |
| 2025-04-15 | 869.79 Eh/s -3.472% | $ 84 560 1.095% |
| 2025-04-14 | 899.99 Eh/s -15.436% | $ 83 634 -2.118% |
| 2025-04-13 | 1038.91 Eh/s 16.279% | $ 85 405 2.364% |
| 2025-04-12 | 869.79 Eh/s -2.778% | $ 83 386 4.669% |
| 2025-04-11 | 893.95 Eh/s 2.703% | $ 79 493 -3.653% |
| 2025-04-10 | 869.79 Eh/s 9.028% | $ 82 397 7.409% |
| 2025-04-09 | 791.26 Eh/s -16.794% | $ 76 292 -3.716% |
| 2025-04-08 | 924.15 Eh/s 5.229% | $ 79 127 1.015% |
| 2025-04-07 | 875.83 Eh/s | $ 78 324 -6.525% |
| 2025-04-06 | 875.83 Eh/s -8.353% | $ 83 435 -0.448% |
| 2025-04-05 | 948.98 Eh/s -7.261% | $ 83 809 0.716% |
| 2025-04-04 | 1017.88 Eh/s 15.556% | $ 83 209 0.869% |
| 2025-04-03 | 859.55 Eh/s -13.158% | $ 82 486 -3.295% |
| 2025-04-02 | 972.65 Eh/s 21.512% | $ 85 204 3.001% |
| 2025-04-01 | 763.41 Eh/s -9.63% | $ 82 647 0.379% |
| 2025-03-31 | 836.93 Eh/s 7.432% | $ 82 334 -0.344% |
| 2025-03-30 | 774.72 Eh/s -2.92% | $ 82 617 -2.204% |
| 2025-03-29 | 797.34 Eh/s -9.22% | $ 84 438 -3.121% |
| 2025-03-28 | 870.86 Eh/s 3.896% | $ 87 073 -0.088% |
| 2025-03-27 | 836.93 Eh/s -2.703% | $ 87 150 -0.355% |
| 2025-03-26 | 859.55 Eh/s 1.974% | $ 87 459 0.001% |
| 2025-03-25 | 842.58 Eh/s -3.356% | $ 87 458 1.713% |
| 2025-03-24 | 870.86 Eh/s -0.656% | $ 85 960 2.444% |
| 2025-03-23 | 876.57 Eh/s 4.6% | $ 83 859 -0.221% |
| 2025-03-22 | 836.25 Eh/s 3.333% | $ 84 044 -0.358% |
| 2025-03-21 | 808.37 Eh/s 2.069% | $ 84 345 -3.328% |
| 2025-03-20 | 791.65 Eh/s -7.042% | $ 87 152 5.166% |
| 2025-03-19 | 847.40 Eh/s 6.579% | $ 82 650 -1.511% |
| 2025-03-18 | 791.65 Eh/s 1.408% | $ 83 899 1.536% |
| 2025-03-17 | 780.50 Eh/s -3.571% | $ 82 610 -2.12% |
| 2025-03-16 | 808.37 Eh/s 8.966% | $ 84 361 0.344% |
| 2025-03-15 | 735.90 Eh/s -7.576% | $ 84 071 3.397% |
| 2025-03-14 | 791.65 Eh/s -11.972% | $ 81 215 -3.023% |
| 2025-03-13 | 886.42 Eh/s 3.774% | $ 83 670 1.011% |
| 2025-03-12 | 852.97 Eh/s 9.804% | $ 82 824 4.872% |
| 2025-03-11 | 769.35 Eh/s -11.594% | $ 78 789 -2.86% |
| 2025-03-10 | 858.55 Eh/s -2.267% | $ 81 042 -6.298% |
| 2025-03-09 | 878.01 Eh/s 14.238% | $ 86 146 -0.641% |
| 2025-03-08 | 753.00 Eh/s -3.65% | $ 86 698 -3.721% |
| 2025-03-07 | 780.49 Eh/s -19.718% | $ 89 924 -0.834% |
| 2025-03-06 | 934.39 Eh/s 21.176% | $ 90 674 4.01% |
| 2025-03-05 | 736.52 Eh/s -8.955% | $ 87 038 1.182% |
| 2025-03-04 | 802.47 Eh/s -2.74% | $ 86 009 -9.591% |
| 2025-03-03 | 824.46 Eh/s 16% | $ 94 258 8.764% |
| 2025-03-02 | 692.54 Eh/s -14.286% | $ 85 997 2.314% |
| 2025-03-01 | 791.48 Eh/s -8.333% | $ 84 007 -0.851% |
| 2025-02-28 | 857.44 Eh/s 3.846% | $ 84 722 0.485% |
| 2025-02-27 | 824.46 Eh/s -4.667% | $ 84 311 -4.714% |
| 2025-02-26 | 862.93 Eh/s 6.369% | $ 88 285 -3.408% |
| 2025-02-25 | 807.97 Eh/s 11.565% | $ 91 294 -5.42% |
| 2025-02-24 | 714.53 Eh/s -1.96% | $ 96 242 -0.28% |
| 2025-02-23 | 728.53 Eh/s -8.281% | $ 96 511 0.618% |
| 2025-02-22 | 788.86 Eh/s 7.194% | $ 95 915 -2.667% |
| 2025-02-21 | 732.11 Eh/s -0.775% | $ 98 473 1.984% |
| 2025-02-20 | 737.79 Eh/s 3.077% | $ 96 519 0.967% |
| 2025-02-19 | 715.09 Eh/s -11.111% | $ 95 586 -0.443% |
| 2025-02-18 | 794.54 Eh/s 2.143% | $ 96 009 -0.269% |
| 2025-02-17 | 777.51 Eh/s -10.219% | $ 96 267 -1.388% |
| 2025-02-16 | 856.97 Eh/s -5.96% | $ 97 603 0.06% |
| 2025-02-15 | 908.05 Eh/s 5% | $ 97 544 0.827% |
| 2025-02-14 | 862.64 Eh/s -3.947% | $ 96 737 -1.208% |
| 2025-02-13 | 896.70 Eh/s 15.823% | $ 97 906 2.033% |
| 2025-02-12 | 754.81 Eh/s 6.767% | $ 95 916 -2.017% |
| 2025-02-11 | 703.74 Eh/s -12.097% | $ 97 851 1.381% |
| 2025-02-10 | 788.86 Eh/s -0.815% | $ 96 500 0.012% |
| 2025-02-09 | 795.29 Eh/s -8.115% | $ 96 488 -0.031% |
| 2025-02-08 | 859.83 Eh/s -8.125% | $ 96 518 -0.254% |
| 2025-02-07 | 929.69 Eh/s 16.185% | $ 96 763 0.05% |
| 2025-02-06 | 779.22 Eh/s 0.69% | $ 96 715 -1.501% |
| 2025-02-05 | 773.85 Eh/s 9.028% | $ 98 167 -3.508% |
| 2025-02-04 | 703.99 Eh/s -16.794% | $ 101 611 3.945% |
| 2025-02-03 | 822.21 Eh/s -11.765% | $ 97 602 -2.952% |
| 2025-02-02 | 918.95 Eh/s -7.602% | $ 100 483 -1.942% |
| 2025-02-01 | 988.81 Eh/s 32.065% | $ 102 434 -2.27% |
| 2025-01-31 | 671.74 Eh/s -16% | $ 104 759 1.009% |
| 2025-01-30 | 779.22 Eh/s -6.897% | $ 103 702 2.229% |
| 2025-01-29 | 832.96 Eh/s 4.516% | $ 101 390 -0.672% |
| 2025-01-28 | 795.34 Eh/s -5.816% | $ 102 071 -0.809% |
| 2025-01-27 | 841.60 Eh/s 10.622% | $ 102 897 -1.866% |
| 2025-01-26 | 752.21 Eh/s 6.569% | $ 104 817 0.028% |
| 2025-01-25 | 702.80 Eh/s -9.375% | $ 104 788 1.131% |
| 2025-01-24 | 768.68 Eh/s 2.857% | $ 103 603 -0.085% |
| 2025-01-23 | 746.72 Eh/s -10.294% | $ 103 691 -2.295% |
| 2025-01-22 | 823.59 Eh/s 11.333% | $ 106 071 3.748% |
| 2025-01-21 | 730.25 Eh/s -14.286% | $ 102 095 1.309% |
| 2025-01-20 | 834.57 Eh/s 1.316% | $ 100 759 -3.539% |
| 2025-01-19 | 823.59 Eh/s 13.333% | $ 104 325 -0.053% |
| 2025-01-18 | 713.78 Eh/s -15.385% | $ 104 380 4.223% |
| 2025-01-17 | 823.59 Eh/s 14.667% | $ 99 972 -0.298% |
| 2025-01-16 | 702.80 Eh/s -8.594% | $ 100 270 3.516% |
| 2025-01-15 | 763.19 Eh/s -10.791% | $ 96 745 2.433% |
| 2025-01-14 | 845.55 Eh/s 16.883% | $ 94 391 -0.037% |
| 2025-01-13 | 702.80 Eh/s -33.716% | $ 94 426 -0.157% |
| 2025-01-12 | 939.75 Eh/s 19.861% | $ 94 574 -0.092% |
| 2025-01-11 | 753.11 Eh/s -2.899% | $ 94 661 2.153% |
| 2025-01-10 | 774.94 Eh/s -7.042% | $ 92 623 -2.611% |
| 2025-01-09 | 829.51 Eh/s 17.763% | $ 95 041 -2.03% |
| 2025-01-08 | 682.16 Eh/s -7.2% | $ 96 970 -5.424% |
| 2025-01-07 | 731.28 Eh/s 0.746% | $ 102 230 3.759% |
| 2025-01-06 | 725.82 Eh/s -17.293% | $ 98 387 0.061% |
| 2025-01-05 | 851.34 Eh/s 4.487% | $ 98 327 0.227% |
| 2025-01-04 | 813.14 Eh/s 4.698% | $ 98 104 1.205% |
| 2025-01-03 | 774.94 Eh/s -17.606% | $ 96 922 2.571% |
| 2025-01-02 | 911.37 Eh/s 16.168% | $ 94 430 0.815% |
| 2025-01-01 | 764.02 Eh/s 7.857% | $ 93 660 1.055% |
| 2024-12-31 | 703.99 Eh/s -23.256% | $ 92 672 -0.838% |
| 2024-12-30 | 867.71 Eh/s 1.69% | $ 93 449 -1.871% |
| 2024-12-29 | 853.05 Eh/s 9.567% | $ 95 197 0.933% |
| 2024-12-28 | 771.44 Eh/s -10.49% | $ 94 309 -1.497% |
| 2024-12-27 | 852.36 Eh/s 17.089% | $ 95 721 -3.598% |
| 2024-12-26 | 706.70 Eh/s -15.267% | $ 99 165 0.504% |
| 2024-12-25 | 814.60 Eh/s 12.583% | $ 98 665 4.408% |
| 2024-12-24 | 712.10 Eh/s -5.303% | $ 94 316 -0.896% |
| 2024-12-23 | 749.86 Eh/s -11.511% | $ 95 161 -2.059% |
| 2024-12-22 | 836.18 Eh/s 6.452% | $ 97 120 -0.289% |
| 2024-12-21 | 782.23 Eh/s -4.138% | $ 97 401 -0.102% |
| 2024-12-20 | 814.60 Eh/s 3.974% | $ 97 500 -3.434% |
| 2024-12-19 | 782.23 Eh/s 0.69% | $ 100 848 -5.332% |
| 2024-12-18 | 776.84 Eh/s 5.556% | $ 106 225 0.411% |
| 2024-12-17 | 733.68 Eh/s -8.543% | $ 105 788 1.514% |
| 2024-12-16 | 796.35 Eh/s 11.129% | $ 104 186 2.627% |
| 2024-12-15 | 707.72 Eh/s -16.058% | $ 101 449 -0.002% |
| 2024-12-14 | 821.37 Eh/s -6.918% | $ 101 451 1.487% |
| 2024-12-13 | 878.20 Eh/s 12.941% | $ 99 942 -1.268% |
| 2024-12-12 | 764.55 Eh/s 4.054% | $ 101 209 4.507% |
| 2024-12-11 | 733.55 Eh/s -8.451% | $ 96 648 -0.856% |
| 2024-12-10 | 795.54 Eh/s -8.442% | $ 97 475 -3.981% |
| 2024-12-09 | 862.70 Eh/s 12.575% | $ 101 355 1.425% |
| 2024-12-08 | 754.22 Eh/s 2.74% | $ 99 911 -0.25% |
| 2024-12-07 | 733.55 Eh/s 4.225% | $ 100 161 3.653% |
| 2024-12-06 | 702.56 Eh/s -13.971% | $ 96 502 -2.418% |
| 2024-12-05 | 800.71 Eh/s 5.161% | $ 98 835 2.823% |
| 2024-12-04 | 759.38 Eh/s -6.803% | $ 96 045 0.192% |
| 2024-12-03 | 811.04 Eh/s 19.908% | $ 95 861 -1.53% |
| 2024-12-02 | 649.58 Eh/s -23.68% | $ 97 328 0.749% |
| 2024-12-01 | 803.40 Eh/s -3.797% | $ 96 599 -0.793% |
| 2024-11-30 | 833.91 Eh/s 26.22% | $ 97 365 1.762% |
| 2024-11-29 | 615.26 Eh/s -17.355% | $ 95 649 -0.246% |
| 2024-11-28 | 722.05 Eh/s 6.338% | $ 95 884 3.651% |
| 2024-11-27 | 676.28 Eh/s -4.511% | $ 92 383 -0.679% |
| 2024-11-26 | 706.79 Eh/s -21.583% | $ 93 010 -5.369% |
| 2024-11-25 | 859.34 Eh/s 20.71% | $ 98 004 0.035% |
| 2024-11-24 | 681.37 Eh/s -2.985% | $ 97 970 -1.08% |
| 2024-11-23 | 701.71 Eh/s -3.623% | $ 99 028 0.537% |
| 2024-11-22 | 727.13 Eh/s -0.699% | $ 98 496 4.226% |
| 2024-11-21 | 732.22 Eh/s -2.083% | $ 94 334 1.944% |
| 2024-11-20 | 747.47 Eh/s -19.048% | $ 92 500 2.239% |
| 2024-11-19 | 889.85 Eh/s 11.313% | $ 90 429 0.548% |
| 2024-11-18 | 789.18 Eh/s 3.959% | $ 89 933 -0.892% |
| 2024-11-17 | 757.93 Eh/s -4.667% | $ 90 735 -0.536% |
| 2024-11-16 | 793.30 Eh/s 4.459% | $ 91 221 4.208% |
| 2024-11-15 | 757.93 Eh/s 15.333% | $ 87 382 -3.613% |
| 2024-11-14 | 641.72 Eh/s -8.661% | $ 90 539 2.807% |
| 2024-11-13 | 697.30 Eh/s -5.797% | $ 87 998 -0.37% |
| 2024-11-12 | 737.72 Eh/s 6.849% | $ 88 324 8.944% |
| 2024-11-11 | 687.19 Eh/s -8.824% | $ 80 424 4.715% |
| 2024-11-10 | 747.83 Eh/s 6.081% | $ 76 632 0.013% |
| 2024-11-09 | 702.35 Eh/s -2.158% | $ 76 622 0.683% |
| 2024-11-08 | 717.51 Eh/s -9.859% | $ 76 099 0.859% |
| 2024-11-07 | 788.25 Eh/s 1.923% | $ 75 445 7.871% |
| 2024-11-06 | 773.09 Eh/s 9.15% | $ 69 507 2.4% |
| 2024-11-05 | 702.35 Eh/s -2.587% | $ 67 839 -1.322% |
| 2024-11-04 | 720.52 Eh/s 12.871% | $ 68 736 -0.935% |
| 2024-11-03 | 627.78 Eh/s -6.818% | $ 69 379 -0.285% |
| 2024-11-02 | 670.58 Eh/s -8.511% | $ 69 577 -1.104% |
| 2024-11-01 | 727.66 Eh/s -3.268% | $ 70 345 -2.842% |
| 2024-10-31 | 751.43 Eh/s -6.962% | $ 72 344 -0.502% |
| 2024-10-30 | 803.75 Eh/s 7.101% | $ 72 707 3.946% |
| 2024-10-29 | 746.68 Eh/s -7.006% | $ 69 838 2.902% |
| 2024-10-28 | 798.99 Eh/s 4.167% | $ 67 811 1.234% |
| 2024-10-27 | 765.70 Eh/s 9.317% | $ 66 974 0.451% |
| 2024-10-26 | 694.36 Eh/s -4.795% | $ 66 672 -2.301% |
| 2024-10-25 | 727.66 Eh/s 3.922% | $ 68 206 2.394% |
| 2024-10-24 | 699.12 Eh/s -2.721% | $ 66 573 -1.057% |
| 2024-10-23 | 718.14 Eh/s 11.142% | $ 67 277 0.007% |
| 2024-10-22 | 638.13 Eh/s -22.619% | $ 67 272 -2.534% |
| 2024-10-21 | 782.46 Eh/s -1.17% | $ 68 977 0.903% |
| 2024-10-20 | 791.62 Eh/s | $ 68 354 -0.114% |
| 2024-10-19 | 791.62 Eh/s 21.387% | $ 68 432 1.171% |
| 2024-10-18 | 622.31 Eh/s -15.441% | $ 67 631 0.031% |
| 2024-10-17 | 718.40 Eh/s 10.191% | $ 67 610 1.096% |
| 2024-10-16 | 645.19 Eh/s -10.638% | $ 66 869 1.331% |
| 2024-10-15 | 713.83 Eh/s 10.897% | $ 65 979 4.711% |
| 2024-10-14 | 636.04 Eh/s 0.719% | $ 62 871 -0.366% |
| 2024-10-13 | 631.46 Eh/s -3.623% | $ 63 101 1.082% |
| 2024-10-12 | 654.34 Eh/s 2.098% | $ 62 418 3.473% |
| 2024-10-11 | 640.61 Eh/s -10.714% | $ 60 250 -0.513% |
| 2024-10-10 | 709.25 Eh/s 18.933% | $ 60 559 -2.594% |
| 2024-10-09 | 574.97 Eh/s -27.642% | $ 62 130 -0.134% |
| 2024-10-08 | 733.90 Eh/s 7.186% | $ 62 213 -0.94% |
| 2024-10-07 | 681.16 Eh/s 1.935% | $ 62 798 1.162% |
| 2024-10-06 | 667.98 Eh/s 0.658% | $ 62 068 -0.179% |
| 2024-10-05 | 663.59 Eh/s -11.921% | $ 62 179 2.401% |
| 2024-10-04 | 742.69 Eh/s 6.509% | $ 60 686 0.082% |
| 2024-10-03 | 694.35 Eh/s 1.899% | $ 60 636 -0.574% |
| 2024-10-02 | 681.16 Eh/s -1.29% | $ 60 984 -3.88% |
| 2024-10-01 | 689.95 Eh/s 12.739% | $ 63 350 -3.373% |
| 2024-09-30 | 602.06 Eh/s -13.139% | $ 65 487 -0.545% |
| 2024-09-29 | 681.16 Eh/s 16.774% | $ 65 844 0.08% |
| 2024-09-28 | 566.90 Eh/s -6.202% | $ 65 791 1.082% |
| 2024-09-27 | 602.06 Eh/s 5.109% | $ 65 079 2.889% |
| 2024-09-26 | 571.30 Eh/s -15.002% | $ 63 199 -1.688% |
| 2024-09-25 | 657.01 Eh/s -1.67% | $ 64 266 1.391% |
| 2024-09-24 | 667.98 Eh/s -0.69% | $ 63 372 -0.314% |
| 2024-09-23 | 672.58 Eh/s 6.849% | $ 63 571 0.305% |
| 2024-09-22 | 626.52 Eh/s 0.735% | $ 63 377 0.251% |
| 2024-09-21 | 621.91 Eh/s -7.407% | $ 63 218 0.565% |
| 2024-09-20 | 667.98 Eh/s 15.862% | $ 62 861 1.171% |
| 2024-09-19 | 562.02 Eh/s -13.115% | $ 62 125 2.926% |
| 2024-09-18 | 635.73 Eh/s -8.696% | $ 60 307 3.268% |
| 2024-09-17 | 691.01 Eh/s 16.667% | $ 58 336 -1.166% |
| 2024-09-16 | 575.84 Eh/s -20.8% | $ 59 016 -1.711% |
| 2024-09-15 | 695.62 Eh/s 7.947% | $ 60 026 -0.963% |
| 2024-09-14 | 640.34 Eh/s 11.511% | $ 60 604 4.189% |
| 2024-09-13 | 566.63 Eh/s -23.577% | $ 58 065 1.049% |
| 2024-09-12 | 700.22 Eh/s 29.243% | $ 57 456 -0.084% |
| 2024-09-11 | 495.46 Eh/s -22.983% | $ 57 504 0.936% |
| 2024-09-10 | 609.33 Eh/s -5.839% | $ 56 966 3.662% |
| 2024-09-09 | 644.91 Eh/s -15.172% | $ 54 880 1.296% |
| 2024-09-08 | 742.76 Eh/s 5.389% | $ 54 169 0.286% |
| 2024-09-07 | 702.73 Eh/s 8.228% | $ 54 014 -4.13% |
| 2024-09-06 | 644.91 Eh/s -6.897% | $ 56 245 -3.147% |
| 2024-09-05 | 689.39 Eh/s 2.581% | $ 58 015 0.457% |
| 2024-09-04 | 671.60 Eh/s 1.325% | $ 57 750 -2.381% |
| 2024-09-03 | 662.70 Eh/s -12.081% | $ 59 125 2.918% |
| 2024-09-02 | 742.76 Eh/s 14.97% | $ 57 400 -2.838% |
| 2024-09-01 | 631.57 Eh/s -3.521% | $ 59 029 -0.137% |
| 2024-08-31 | 653.81 Eh/s 3.401% | $ 59 110 -0.296% |
| 2024-08-30 | 631.57 Eh/s 7.042% | $ 59 285 0.361% |
| 2024-08-29 | 587.09 Eh/s -19.878% | $ 59 071 -0.435% |
| 2024-08-28 | 703.79 Eh/s 12.87% | $ 59 328 -6.016% |
| 2024-08-27 | 613.21 Eh/s 5.634% | $ 62 897 -2.285% |
| 2024-08-26 | 578.67 Eh/s 0.746% | $ 64 334 -0.075% |
| 2024-08-25 | 574.35 Eh/s -15.038% | $ 64 382 0.52% |
| 2024-08-24 | 660.72 Eh/s -7.19% | $ 64 047 5.733% |
| 2024-08-23 | 708.22 Eh/s 2.439% | $ 60 375 -1.206% |
| 2024-08-22 | 690.94 Eh/s 8.125% | $ 61 103 3.424% |
| 2024-08-21 | 634.81 Eh/s -2.041% | $ 59 011 -0.747% |
| 2024-08-20 | 647.76 Eh/s 13.333% | $ 59 452 1.517% |
| 2024-08-19 | 561.39 Eh/s -20% | $ 58 550 -1.515% |
| 2024-08-18 | 673.67 Eh/s 4.487% | $ 59 437 0.934% |
| 2024-08-17 | 643.44 Eh/s 4.698% | $ 58 882 2.221% |
| 2024-08-16 | 613.21 Eh/s -12.676% | $ 57 574 -2.013% |
| 2024-08-15 | 690.94 Eh/s 13.923% | $ 58 733 -3.196% |
| 2024-08-14 | 594.74 Eh/s -12.915% | $ 60 610 2.11% |
| 2024-08-13 | 671.55 Eh/s 8.054% | $ 59 331 1.085% |
| 2024-08-12 | 617.47 Eh/s -17.518% | $ 58 687 -3.853% |
| 2024-08-11 | 725.64 Eh/s 19.876% | $ 60 948 0.607% |
| 2024-08-10 | 581.41 Eh/s -0.775% | $ 60 578 -1.822% |
| 2024-08-09 | 585.92 Eh/s 0.769% | $ 61 682 10.368% |
| 2024-08-08 | 581.41 Eh/s 5.426% | $ 55 287 -0.696% |
| 2024-08-07 | 549.86 Eh/s -14.754% | $ 55 672 -0.154% |
| 2024-08-06 | 630.99 Eh/s -11.429% | $ 55 758 -4.446% |
| 2024-08-05 | 703.10 Eh/s 8.333% | $ 58 237 -4.159% |
| 2024-08-04 | 644.51 Eh/s 5.594% | $ 60 659 -1.248% |
| 2024-08-03 | 608.45 Eh/s 7.407% | $ 61 416 -6.381% |
| 2024-08-02 | 563.38 Eh/s -12% | $ 65 335 1.091% |
| 2024-08-01 | 630.99 Eh/s 2.817% | $ 64 622 -2.151% |
| 2024-07-31 | 613.22 Eh/s 0.232% | $ 66 012 -1.012% |
| 2024-07-30 | 611.79 Eh/s -18.667% | $ 66 680 -3.454% |
| 2024-07-29 | 725.99 Eh/s 16.854% | $ 68 983 1.776% |
| 2024-07-28 | 603.63 Eh/s -4.054% | $ 67 758 -0.189% |
| 2024-07-27 | 628.11 Eh/s -3.896% | $ 67 886 3.076% |
| 2024-07-26 | 652.58 Eh/s -1.875% | $ 65 798 0.657% |
| 2024-07-25 | 664.81 Eh/s 14.11% | $ 65 366 -0.982% |
| 2024-07-24 | 571.01 Eh/s -20.714% | $ 66 008 -2.336% |
| 2024-07-23 | 689.29 Eh/s -5.917% | $ 67 550 -1.033% |
| 2024-07-22 | 730.07 Eh/s 5.587% | $ 68 248 1.736% |
| 2024-07-21 | 689.29 Eh/s 2.367% | $ 67 063 0.526% |
| 2024-07-20 | 672.97 Eh/s 10.909% | $ 66 710 4.34% |
| 2024-07-19 | 599.56 Eh/s 14.086% | $ 63 815 -0.133% |
| 2024-07-18 | 515.10 Eh/s -21.981% | $ 63 900 -2.124% |
| 2024-07-17 | 628.32 Eh/s 7.547% | $ 65 257 0.621% |
| 2024-07-16 | 580.90 Eh/s -4.082% | $ 64 852 6.288% |
| 2024-07-15 | 604.61 Eh/s -9.15% | $ 60 774 2.251% |
| 2024-07-14 | 659.94 Eh/s 7.784% | $ 59 406 2.532% |
| 2024-07-13 | 608.57 Eh/s 2.597% | $ 57 902 0.967% |
| 2024-07-12 | 592.76 Eh/s 6.667% | $ 57 342 -0.218% |
| 2024-07-11 | 553.24 Eh/s 2.857% | $ 57 467 -0.733% |
| 2024-07-10 | 537.43 Eh/s -13.235% | $ 57 888 2.042% |
| 2024-07-09 | 608.57 Eh/s -3.247% | $ 56 706 1.367% |
| 2024-07-08 | 628.32 Eh/s 11.321% | $ 55 931 -4.3% |
| 2024-07-07 | 557.19 Eh/s -17.021% | $ 58 336 2.671% |
| 2024-07-06 | 652.04 Eh/s 26.125% | $ 56 778 -0.241% |
| 2024-07-05 | 481.69 Eh/s -20.893% | $ 56 915 -5.742% |
| 2024-07-04 | 582.33 Eh/s -3.571% | $ 60 183 -3.132% |
| 2024-07-03 | 603.13 Eh/s -2.069% | $ 62 068 -1.223% |
| 2024-07-02 | 615.61 Eh/s 4.73% | $ 62 827 0.277% |
| 2024-07-01 | 586.49 Eh/s 14.184% | $ 62 653 2.814% |
| 2024-06-30 | 503.30 Eh/s -29.752% | $ 60 890 0.677% |
| 2024-06-29 | 653.04 Eh/s 14.013% | $ 60 478 -1.877% |
| 2024-06-28 | 561.54 Eh/s 3.704% | $ 61 613 1.282% |
| 2024-06-27 | 540.74 Eh/s 6.923% | $ 60 823 -1.634% |
| 2024-06-26 | 503.30 Eh/s -2.479% | $ 61 817 2.499% |
| 2024-06-25 | 515.78 Eh/s -22.581% | $ 60 272 -4.845% |
| 2024-06-24 | 632.25 Eh/s 26.316% | $ 63 192 -1.812% |
| 2024-06-23 | 465.87 Eh/s -35.714% | $ 64 337 0.26% |
| 2024-06-22 | 632.25 Eh/s 7.895% | $ 64 170 -1.141% |
| 2024-06-21 | 582.33 Eh/s 4.982% | $ 64 902 |
| 2024-06-20 | 553.32 Eh/s -3.039% | $ 64 902 -0.117% |
| 2024-06-19 | 570.14 Eh/s -10.949% | $ 64 978 -2.185% |
| 2024-06-18 | 632.56 Eh/s 7.895% | $ 66 398 -0.292% |
| 2024-06-17 | 582.62 Eh/s -16.429% | $ 66 592 0.644% |
| 2024-06-16 | 678.34 Eh/s 17.791% | $ 66 163 0.293% |
| 2024-06-15 | 557.65 Eh/s 4.478% | $ 65 969 -1.234% |
| 2024-06-14 | 532.68 Eh/s -13.281% | $ 66 783 -2.203% |
| 2024-06-13 | 603.43 Eh/s -0.69% | $ 68 254 1.348% |
| 2024-06-12 | 607.59 Eh/s 15.753% | $ 67 334 -3.199% |
| 2024-06-11 | 511.87 Eh/s -13.008% | $ 69 488 -0.105% |
