Сложность сети Биткоин (Bitcoin)

Текущая сложность
88.10 Th/s 0% +0.22 h/s
Последний блок
841 067 16 мин назад
Хешрейт
640.28 Eh/s
До пересчета осталось
1 нед. 2 д. 5 ч.
График сложности Биткоина (BTC) на сегодня
Изменения сложности сети Bitcoin
Дата Сложность Средний хешрейт Высота блока Изменение
2024-04-25 88104191118792 626.29 Eh/s 840886 1.043%
2024-04-24 87185497750595 671.77 Eh/s 840743 0.914%
2024-04-11 86388558925171 566.86 Eh/s 838802 3.4%
2024-04-10 83450993523979 626.40 Eh/s 838670 0.388%
2024-03-29 83126997340024 595.05 Eh/s 836872 -0.409%
2024-03-28 83467245353210 630.68 Eh/s 836728 -0.576%
2024-03-15 83947913181362 529.98 Eh/s 834853 1.476%
2024-03-14 82709090260024 579.72 Eh/s 834726 4.06%
2024-03-02 79351228131136 500.96 Eh/s 832883 -0.097%
2024-03-01 79428308380841 608.05 Eh/s 832756 -2.892%
2024-02-16 81725299822043 544.39 Eh/s 830777 5.093%
2024-02-15 77563331090797 605.34 Eh/s 830643 2.657%
2024-02-03 75502165623894 566.74 Eh/s 828799 4.179%
2024-02-02 72346611061723 676.12 Eh/s 828648 2.769%
2024-01-21 70343519904867 489.55 Eh/s 826748 -2.667%
2024-01-20 72219650984228 513.38 Eh/s 826608 -1.354%
2024-01-07 73197634206448 429.36 Eh/s 824795 0.07%
2024-01-06 73146570446681 509.06 Eh/s 824677 1.559%
2023-12-24 72006146478567 612.09 Eh/s 822805 2.162%
2023-12-23 70449192118839 560.33 Eh/s 822634 4.462%
2023-12-11 67305906902031 528.64 Eh/s 820781 -0.194%
2023-12-10 67436283581404 469.32 Eh/s 820623 -0.773%
2023-11-27 67957790298898 439.17 Eh/s 818769 0.066%
2023-11-26 67912869716769 492.89 Eh/s 818639 4.762%
2023-11-15 64678587803496 475.85 Eh/s 816942 -
2023-11-13 64678587803497 389.04 Eh/s 816656 2.234%
2023-11-12 63233946844737 506.08 Eh/s 816535 1.218%
2023-11-02 62463471666733 447.13 Eh/s 815041 -
2023-10-31 62463471666732 481.29 Eh/s 814748 0.382%
2023-10-30 62224673386140 482.54 Eh/s 814593 1.919%
2023-10-17 61030681983176 491.48 Eh/s 812687 2.716%
2023-10-16 59373391582489 416.16 Eh/s 812525 3.456%
2023-10-04 57321508229258 373.28 Eh/s 810670 0.12%
2023-10-03 57252656596459 466.75 Eh/s 810539 0.232%
2023-09-20 57119871304635 414.56 Eh/s 808639 2.282%
2023-09-19 55816608966185 385.68 Eh/s 808493 2.986%
2023-09-07 54150142369480 393.01 Eh/s 806666 -0.282%
2023-09-06 54302721812289 364.42 Eh/s 806520 -2.428%
2023-08-23 55621444139430 392.62 Eh/s 804578 3.655%
2023-08-22 53588410123873 380.94 Eh/s 804436 2.234%
2023-08-10 52391178981379 330.76 Eh/s 802573 0.061%
2023-08-09 52358969387622 421.65 Eh/s 802446 0.059%
2023-07-27 52328312063444 358.97 Eh/s 800549 -1.765%
2023-07-26 53251647610383 381.19 Eh/s 800411 -1.239%
2023-07-13 53911173001055 321.59 Eh/s 798581 0.757%
2023-07-12 53503052179805 382.99 Eh/s 798461 5.34%
2023-06-29 50646206431058 367.57 Eh/s 796471 -3.178%
2023-06-28 52255759843018 280.55 Eh/s 796325 -0.181%
2023-06-15 52350439455487 385.15 Eh/s 794527 0.793%
2023-06-14 51935360722908 312.39 Eh/s 794379 1.35%
2023-06-01 51234338863443 336.19 Eh/s 792448 2.612%
2023-05-31 49896188532214 349.73 Eh/s 792316 0.694%
2023-05-19 49549703178593 369.47 Eh/s 790529 0.729%
2023-05-18 49188301954866 344.77 Eh/s 790379 2.405%
2023-05-05 48005534313579 283.98 Eh/s 788421 -0.998%
2023-05-04 48484851384225 351.89 Eh/s 788302 -0.469%
2023-04-21 48712405953118 351.12 Eh/s 786450 0.853%
2023-04-20 48296984989381 319.31 Eh/s 786305 0.847%
2023-04-07 47887764338536 338.03 Eh/s 784418 1.458%
2023-04-06 47189345878587 375.33 Eh/s 784276 0.733%
2023-03-24 46843400286277 377.23 Eh/s 782381 6.566%
2023-03-23 43767569956061 398.15 Eh/s 782219 0.493%
2023-03-11 43551722213590 357.22 Eh/s 780376 0.975%
2023-03-10 43127061549760 291.56 Eh/s 780211 0.17%
2023-02-26 43053844193928 359.56 Eh/s 778444 0.508%
2023-02-25 42835295924696 227.84 Eh/s 778276 8.588%
2023-02-13 39156400059293 303.65 Eh/s 776418 -0.181%
2023-02-12 39227251924109 315.90 Eh/s 776262 -0.315%
2023-01-30 39350942467773 269.95 Eh/s 774397 1.25%
2023-01-29 38858880377385 311.00 Eh/s 774259 3.264%
2023-01-16 37590453655497 274.69 Eh/s 772297 7.99%
2023-01-15 34586995580398 280.25 Eh/s 772150 1.427%
2023-01-04 34093570325204 242.36 Eh/s 770394 -0.339%
2023-01-03 34209069922954 261.88 Eh/s 770251 -3.376%
2022-12-20 35364065900457 246.11 Eh/s 768279 2.142%
2022-12-19 34606598588472 233.96 Eh/s 768139 1.047%
2022-12-07 34244331613176 292.79 Eh/s 766375 -0.644%
2022-12-06 34464833739061 231.29 Eh/s 766203 -7.212%
2022-11-21 36950494067222 236.95 Eh/s 764201 0.479%
2022-11-20 36773572356982 272.38 Eh/s 764072 0.031%
2022-11-08 36762198818467 297.88 Eh/s 762345 -0.012%
2022-11-07 36766791551487 263.19 Eh/s 762182 -0.187%
2022-10-24 36835682546788 249.03 Eh/s 760169 3.282%
2022-10-23 35626599175758 274.51 Eh/s 760033 0.044%
2022-10-11 35610794164372 277.92 Eh/s 758266 5.257%
2022-10-10 33738662001569 281.76 Eh/s 758109 7.049%
2022-09-29 31360548173145 222.93 Eh/s 756279 -0.189%
2022-09-28 31419898493798 234.28 Eh/s 756136 -1.991%
2022-09-14 32045359565303 202.31 Eh/s 754129 2.871%
2022-09-13 31125211237044 211.97 Eh/s 754002 0.476%
2022-09-01 30977051760460 212.50 Eh/s 752213 2.206%
2022-08-31 30293716756044 219.86 Eh/s 752075 6.411%
2022-08-19 28351606743494 250.87 Eh/s 750211 0.269%
2022-08-18 28275424991711 202.40 Eh/s 750033 0.356%
2022-08-05 28174668481289 210.09 Eh/s 748146 0.92%
2022-08-04 27915356836850 183.17 Eh/s 747996 0.798%
2022-07-22 27692567959234 181.71 Eh/s 746082 -4.097%
2022-07-21 28827135813162 199.19 Eh/s 745950 -1.13%
2022-07-08 29152798808272 214.48 Eh/s 744207 -0.009%
2022-07-07 29155457214820 227.54 Eh/s 744059 -1.422%
2022-06-23 29570168636358 223.43 Eh/s 742065 -1.926%
2022-06-22 30139562945443 193.27 Eh/s 741913 -0.477%
2022-06-09 30283293547737 219.79 Eh/s 740114 0.58%
2022-06-08 30107694713067 266.41 Eh/s 739968 0.698%
2022-05-26 29897409688834 209.56 Eh/s 738054 -2.704%
2022-05-25 30705864440302 219.80 Eh/s 737913 -1.776%
2022-05-11 31251101365711 225.26 Eh/s 735987 4.57%
2022-05-10 29822970212378 226.82 Eh/s 735842 0.096%
2022-04-28 29794407589312 195.50 Eh/s 734014 3.437%
2022-04-27 28770282779728 243.13 Eh/s 733882 1.892%
2022-04-15 28225928151211 221.69 Eh/s 732055 -0.445%
2022-04-14 28351572544596 194.49 Eh/s 731897 -0.831%
2022-04-01 28587155782195 200.37 Eh/s 730037 0.949%
2022-03-31 28315874718216 194.25 Eh/s 729896 3.048%
2022-03-18 27452707696466 195.15 Eh/s 727966 -0.248%
2022-03-17 27520860571022 217.52 Eh/s 727823 -0.107%
2022-03-04 27550332084344 190.37 Eh/s 725939 -1.094%
2022-03-03 27851682002895 204.91 Eh/s 725800 -0.415%
2022-02-18 27967152532434 186.29 Eh/s 723955 2.297%
2022-02-17 27324773218056 213.26 Eh/s 723821 2.321%
2022-02-05 26690525287406 157.89 Eh/s 721960 0.022%
2022-02-04 26684698822068 172.45 Eh/s 721841 0.156%
2022-01-22 26643185256535 177.47 Eh/s 719961 1.145%
2022-01-21 26338083826987 175.44 Eh/s 719827 7.465%
2022-01-09 24371874614346 170.83 Eh/s 717936 0.125%
2022-01-08 24341458814595 174.24 Eh/s 717795 0.284%
2021-12-26 24272331996980 161.68 Eh/s 715903 0.123%
2021-12-25 24242457398797 177.15 Eh/s 715769 0.195%
2021-12-12 24195286980614 168.39 Eh/s 713895 3.003%
2021-12-11 23468677477375 176.16 Eh/s 713755 4.828%
2021-11-29 22335659268936 158.77 Eh/s 711876 -0.578%
2021-11-28 22464723406485 155.23 Eh/s 711733 -0.932%
2021-11-15 22674148233453 170.20 Eh/s 709902 1.055%
2021-11-14 22434990744236 175.09 Eh/s 709751 3.457%
2021-11-01 21659344833265 159.35 Eh/s 707781 6.338%
2021-10-31 20286661027549 140.18 Eh/s 707633 1.007%
2021-10-19 20082460130831 154.74 Eh/s 705773 0.822%
2021-10-18 19917361849675 146.53 Eh/s 705618 0.122%
2021-10-05 19893045048575 162.18 Eh/s 703749 4.443%
2021-10-04 19009120698769 147.41 Eh/s 703585 0.06%
2021-09-22 18997641161759 126.55 Eh/s 701747 1.919%
2021-09-21 18632996500113 113.93 Eh/s 701613 1.169%
2021-09-09 18415156832118 125.41 Eh/s 699828 0.061%
2021-09-08 18403887482923 129.91 Eh/s 699691 4.286%
2021-08-26 17615033039279 127.84 Eh/s 697749 6.721%
2021-08-25 16431142929372 130.69 Eh/s 697603 5.326%
2021-08-14 15556093717703 126.82 Eh/s 695794 1.487%
2021-08-13 15324761487407 108.18 Eh/s 695630 5.405%
2021-08-01 14496442856349 110.98 Eh/s 693781 1.223%
2021-07-31 14319158983942 112.47 Eh/s 693627 4.515%
2021-07-18 13672594272814 97.87 Eh/s 691634 -4.944%
2021-07-17 14348541098817 102.00 Eh/s 691490 -0.101%
2021-07-04 14363025673660 82.11 Eh/s 689684 -8.855%
2021-07-03 15634861856766 98.71 Eh/s 689569 -27.489%
2021-06-14 19932791027263 133.77 Eh/s 687615 -4.534%
2021-06-13 20836567779802 136.72 Eh/s 687480 -1.013%
2021-05-31 21047730572452 147.53 Eh/s 685718 -0.792%
2021-05-30 21214345448186 151.86 Eh/s 685577 -18.064%
2021-05-14 25046487590083 166.84 Eh/s 683652 7.263%
2021-05-13 23227330060562 185.90 Eh/s 683518 11.273%
2021-05-02 20608845737768 189.53 Eh/s 681619 -11.624%
2021-05-01 23004465874892 158.95 Eh/s 681434 -2.51%
2021-04-16 23581981443664 120.74 Eh/s 679525 1.545%
2021-04-15 23217560568175 198.51 Eh/s 679422 0.345%
2021-04-03 23137439666472 150.67 Eh/s 677638 0.314%
2021-04-02 23064760716651 160.52 Eh/s 677507 5.199%
2021-03-20 21865558044611 167.39 Eh/s 675540 1.56%
2021-03-19 21524403218194 158.36 Eh/s 675386 0.354%
2021-03-07 21448277761060 155.67 Eh/s 673627 -0.118%
2021-03-06 21473685655440 162.25 Eh/s 673481 -1.166%
2021-02-20 21724134900047 157.67 Eh/s 671484 1.238%
2021-02-19 21455226865438 163.18 Eh/s 671338 0.097%
2021-02-07 21434395961349 166.22 Eh/s 669613 0.233%
2021-02-06 21384451039675 169.02 Eh/s 669457 2.623%
2021-01-24 20823531150112 143.88 Eh/s 667527 0.419%
2021-01-23 20736254808568 160.81 Eh/s 667388 0.621%
2021-01-10 20607418304386 162.88 Eh/s 665491 6.028%
2021-01-09 19365166707094 133.81 Eh/s 665332 3.953%
2020-12-29 18599593048299 140.54 Eh/s 663574 -0.002%
2020-12-28 18600034145237 147.94 Eh/s 663422 -0.377%
2020-12-14 18670168558400 134.57 Eh/s 661396 -2.541%
2020-12-13 19144667899932 148.46 Eh/s 661251 -0.065%
2020-11-30 19157154724710 107.61 Eh/s 659398 5.213%
2020-11-29 18158528379021 135.40 Eh/s 659285 3.093%
2020-11-17 17596801059571 137.33 Eh/s 657422 3.161%
2020-11-16 17040598812944 135.53 Eh/s 657265 1.484%
2020-11-04 16787779609933 132.69 Eh/s 655451 -6.418%
2020-11-03 17865273539019 124.33 Eh/s 655292 -11.934%
2020-10-18 19997335994446 119.29 Eh/s 653355 2.339%
2020-10-17 19529685517635 152.42 Eh/s 653235 1.186%
2020-10-05 19298087186263 134.30 Eh/s 651440 -0.014%
2020-10-04 19300708897945 151.59 Eh/s 651300 -0.072%
2020-09-21 19314656404097 139.22 Eh/s 649426 0.861%
2020-09-20 19148290888758 135.17 Eh/s 649281 9.412%
2020-09-08 17345997805929 133.65 Eh/s 647383 -0.573%
2020-09-07 17445332713343 151.76 Eh/s 647228 -0.646%
2020-08-25 17557993035167 111.72 Eh/s 645343 1.236%
2020-08-24 17340945336075 128.44 Eh/s 645215 2.267%
2020-08-11 16947802333947 129.74 Eh/s 643290 0.449%
2020-08-10 16871707187017 114.90 Eh/s 643136 0.143%
2020-07-28 16847561611550 121.44 Eh/s 641243 -2.74%
2020-07-27 17309155182109 128.21 Eh/s 641098 -0.213%
2020-07-14 17345948872516 124.17 Eh/s 639289 4.471%
2020-07-13 16570395220715 121.09 Eh/s 639145 4.744%
2020-07-01 15784217546288 127.11 Eh/s 637252 -0.003%
2020-06-30 15784618886622 115.34 Eh/s 637090 -0.001%
2020-06-17 15784744305477 108.28 Eh/s 635216 9.622%
2020-06-16 14265974077877 106.37 Eh/s 635078 3.741%
2020-06-05 13732352106018 122.19 Eh/s 633273 -5.423%
2020-06-04 14477089134396 108.67 Eh/s 633094 -4.566%
2020-05-21 15138043247083 98.58 Eh/s 631244 -0.5%
2020-05-20 15213703057048 86.97 Eh/s 631113 -5.857%
2020-05-06 16104807485529 123.29 Eh/s 629276 0.155%
2020-05-05 16079831604277 126.29 Eh/s 629122 0.754%
2020-04-22 15958652328578 103.92 Eh/s 627215 2.092%
2020-04-21 15624843397592 115.73 Eh/s 627084 5.822%
2020-04-09 14715214060657 112.65 Eh/s 625200 2.159%
2020-04-08 14397482597688 103.06 Eh/s 625046 3.368%
2020-03-27 13912524048946 107.20 Eh/s 623244 -1.661%
2020-03-26 14143559041805 112.49 Eh/s 623089 -17.035%
2020-03-10 16552923967337 108.62 Eh/s 621142 2.877%
2020-03-09 16076772598590 119.88 Eh/s 621010 3.669%
2020-02-26 15486913440293 104.70 Eh/s 619137 -0.145%
2020-02-25 15509350562256 111.02 Eh/s 619001 -0.241%
2020-02-12 15546745765529 109.74 Eh/s 617138 0.165%
2020-02-11 15521134947902 114.19 Eh/s 616996 0.355%
2020-01-29 15466098935555 123.01 Eh/s 615127 1.696%
2020-01-28 15203806713070 107.32 Eh/s 614967 2.811%
2020-01-15 14776367535689 110.92 Eh/s 613017 6.479%
2020-01-14 13819009697340 99.61 Eh/s 612866 0.146%
2020-01-02 13798783827516 96.72 Eh/s 611005 5.559%
2020-01-01 13031658000898 112.72 Eh/s 610864 0.637%
2019-12-20 12948593420946 100.41 Eh/s 609022 0.431%
2019-12-19 12892837609390 100.62 Eh/s 608866 0.124%
2019-12-06 12876842089682 92.82 Eh/s 606986 -0.614%
2019-12-05 12955951549096 93.39 Eh/s 606841 -0.133%
2019-11-22 12973235968800 85.13 Eh/s 604972 1.368%
2019-11-21 12795789637885 87.14 Eh/s 604840 0.592%
2019-11-08 12720005267391 80.94 Eh/s 602914 -7.468%
2019-11-07 13669891710442 91.74 Eh/s 602786 -0.158%
2019-10-24 13691480038694 90.52 Eh/s 600915 4.546%
2019-10-23 13069108485875 109.14 Eh/s 600782 0.467%
2019-10-11 13008091666972 100.88 Eh/s 598982 1.025%
2019-10-10 12874760266706 103.68 Eh/s 598826 0.893%
2019-09-27 12759819404409 83.73 Eh/s 596892 5.816%
2019-09-26 12017674556107 102.16 Eh/s 596760 1.057%
2019-09-14 11890594958796 91.62 Eh/s 594899 7.84%
2019-09-13 10958429712866 81.71 Eh/s 594744 1.701%
2019-09-02 10771996663680 79.79 Eh/s 592974 0.802%
2019-09-01 10685572378039 75.96 Eh/s 592825 4.699%
2019-08-19 10183488432890 82.51 Eh/s 590870 1.637%
2019-08-18 10016798869143 62.74 Eh/s 590707 0.314%
2019-08-06 9985348008059 79.92 Eh/s 588961 0.953%
2019-08-05 9890230141833 70.31 Eh/s 588800 8.862%
2019-07-24 9013786945891 62.28 Eh/s 586882 -0.215%
2019-07-23 9033161130737 64.21 Eh/s 586743 -0.343%
2019-07-10 9064159826491 58.13 Eh/s 584857 5.259%
2019-07-09 8587445349569 65.74 Eh/s 584728 7.601%
2019-06-28 7934713219630 64.29 Eh/s 582910 0.839%
2019-06-27 7868124124773 55.54 Eh/s 582747 5.83%
2019-06-15 7409399249090 53.78 Eh/s 580915 -0.028%
2019-06-14 7411481913588 62.26 Eh/s 580769 -0.65%
2019-05-31 7459680720542 43.39 Eh/s 578717 9.552%
2019-05-30 6747104132834 53.66 Eh/s 578600 0.629%
2019-05-19 6704632680587 54.33 Eh/s 576838 0.013%
2019-05-18 6703779555093 50.99 Eh/s 576675 0.024%
2019-05-05 6702169884349 42.98 Eh/s 574764 2.21%
2019-05-04 6554050172254 43.01 Eh/s 574635 3.067%
2019-04-22 6353030562984 42.32 Eh/s 572820 -0.074%
2019-04-21 6357721118108 51.20 Eh/s 572686 -0.555%
2019-04-07 6393023717201 44.81 Eh/s 570671 0.211%
2019-04-06 6379562392399 44.08 Eh/s 570530 0.005%
2019-03-25 6379265451411 46.93 Eh/s 568804 0.162%
2019-03-24 6368919654419 47.49 Eh/s 568656 4.711%
2019-03-11 6068891541676 42.84 Eh/s 566666 -0.038%
2019-03-10 6071216044486 41.05 Eh/s 566524 -0.01%
2019-02-25 6071846049920 43.16 Eh/s 564656 0.128%
2019-02-24 6064081790460 41.30 Eh/s 564513 0.042%
2019-02-11 6061518831027 43.69 Eh/s 562653 2.763%
2019-02-10 5894008795042 41.02 Eh/s 562508 1.346%
2019-01-29 5814661935891 42.20 Eh/s 560692 -0.378%
2019-01-28 5836655168808 42.07 Eh/s 560546 -0.811%
2019-01-15 5883988430955 38.61 Eh/s 558700 0.363%
2019-01-14 5862614531725 43.42 Eh/s 558568 4.162%
2019-01-01 5618595848853 41.62 Eh/s 556607 6.587%
2018-12-31 5248509606855 40.44 Eh/s 556458 2.707%
2018-12-19 5106422924659 37.82 Eh/s 554554 -10.079%
2018-12-18 5621092245587 35.77 Eh/s 554405 -0.45%
2018-12-04 5646403851534 38.73 Eh/s 552573 -9.698%
2018-12-03 6194015746026 35.10 Eh/s 552435 -7.415%
2018-11-17 6653303141406 47.96 Eh/s 550514 -7.856%
2018-11-16 7175974755379 44.95 Eh/s 550369 -0.117%
2018-11-02 7184404942701 51.07 Eh/s 548510 0.019%
2018-11-01 7183013626017 54.99 Eh/s 548367 0.002%
2018-10-19 7182852313938 50.70 Eh/s 546491 -3.404%
2018-10-18 7427362643331 50.95 Eh/s 546349 -0.372%
2018-10-05 7454968648263 48.18 Eh/s 544554 1.217%
2018-10-04 7364268059356 54.91 Eh/s 544424 2.874%
2018-09-21 7152633351906 51.20 Eh/s 542461 1.696%
2018-09-20 7031329605788 53.83 Eh/s 542317 0.173%
2018-09-08 7019199231177 52.34 Eh/s 540564 0.684%
2018-09-07 6971177230937 52.67 Eh/s 540414 3.499%
2018-08-25 6727225469722 45.15 Eh/s 538456 3.303%
2018-08-24 6505039002077 47.21 Eh/s 538321 1.779%
2018-08-12 6389316883512 49.23 Eh/s 536506 2.997%
2018-08-11 6197839919507 52.38 Eh/s 536351 4.008%
2018-07-30 5949437371609 39.63 Eh/s 534465 5.944%
2018-07-29 5595791656327 47.29 Eh/s 534331 7.454%
2018-07-18 5178671069072 44.79 Eh/s 532538 -0.404%
2018-07-17 5199615302175 41.10 Eh/s 532364 -3.155%
2018-07-03 5363678461481 30.93 Eh/s 530370 3.557%
2018-07-02 5172892177079 36.26 Eh/s 530254 1.844%
2018-06-20 5077499034879 39.12 Eh/s 528441 1.043%
2018-06-19 5024546460934 38.71 Eh/s 528286 1.669%
2018-06-06 4940704885521 36.10 Eh/s 526352 10.628%
2018-06-05 4415593341674 38.41 Eh/s 526205 2.46%
2018-05-25 4306949573981 37.68 Eh/s 524401 2.039%
2018-05-24 4219142059012 29.99 Eh/s 524225 1.784%
2018-05-12 4143878474754 33.99 Eh/s 522429 0.139%
2018-05-11 4138123233246 26.12 Eh/s 522264 2.805%
2018-04-28 4022059196165 25.59 Eh/s 520336 1.952%
2018-04-27 3943557223451 27.84 Eh/s 520208 2.643%
2018-04-15 3839316899029 31.11 Eh/s 518393 1.123%
2018-04-14 3796188328005 25.85 Eh/s 518230 7.511%
2018-04-02 3511060552899 27.23 Eh/s 516357 0.478%
2018-04-01 3494288842679 28.14 Eh/s 516201 0.909%
2018-03-19 3462542391191 26.68 Eh/s 514314 2.335%
2018-03-18 3381698122496 25.38 Eh/s 514159 2.694%
2018-03-06 3290605988755 25.52 Eh/s 512338 1.733%
2018-03-05 3233581400367 23.95 Eh/s 512182 6.995%
2018-02-21 3007383866429 25.27 Eh/s 510315 1.314%
2018-02-20 2967853337744 20.80 Eh/s 510146 3.14%
2018-02-07 2874674234415 20.15 Eh/s 508175 9.281%
2018-02-06 2607870187292 22.04 Eh/s 508034 0.184%
2018-01-26 2603077300218 20.06 Eh/s 506268 5.474%
2018-01-25 2460585023617 19.33 Eh/s 506113 9.459%
2018-01-14 2227847638503 17.17 Eh/s 504256 4.201%
2018-01-13 2134254177773 15.81 Eh/s 504101 9.517%
2018-01-02 1931136454487 16.42 Eh/s 502287 0.443%
2018-01-01 1922580604980 14.91 Eh/s 502116 2.573%
2017-12-19 1873105475221 13.04 Eh/s 500189 8.278%
2017-12-18 1718045833483 15.54 Eh/s 500049 7.401%
2017-12-07 1590896927258 12.02 Eh/s 498150 11.498%
2017-12-06 1407975304733 13.16 Eh/s 497998 4.331%
2017-11-25 1347001430558 10.45 Eh/s 496112 -1.111%
2017-11-24 1361966821649 10.09 Eh/s 495956 -0.18%
2017-11-11 1364422081125 5.43 Eh/s 494039 -4.32%
2017-11-10 1423367213138 8.49 Eh/s 493959 -2.071%
2017-10-27 1452839779145 7.51 Eh/s 492033 15.078%
2017-10-26 1233777273050 11.04 Eh/s 491929 2.998%
2017-10-16 1196792694098 10.35 Eh/s 490219 1.156%
2017-10-15 1182954806243 11.47 Eh/s 490045 4.995%
2017-10-03 1123863285133 10.22 Eh/s 488202 0.024%
2017-10-02 1123590453770 8.38 Eh/s 488019 1.797%
2017-09-19 1103400932964 8.56 Eh/s 486102 4.642%
2017-09-18 1052185622755 6.64 Eh/s 485946 12.304%
2017-09-07 922724699725 8.07 Eh/s 484086 2.103%
2017-09-06 903315386419 7.27 Eh/s 483910 1.676%
2017-08-25 888171856257 4.46 Eh/s 482015 -0.391%
2017-08-24 891643263405 4.48 Eh/s 481914 -3.543%
2017-08-10 923233068448 6.15 Eh/s 480002 3.808%
2017-08-09 888074709978 6.09 Eh/s 479868 3.136%
2017-07-28 860221984436 6.41 Eh/s 478029 2.775%
2017-07-27 836351931635 6.40 Eh/s 477879 3.805%
2017-07-15 804525194568 5.08 Eh/s 475979 5.315%
2017-07-14 761764941640 5.26 Eh/s 475852 6.971%
2017-07-03 708659466230 5.99 Eh/s 474114 -0.007%
2017-07-02 708707940676 6.62 Eh/s 473944 -0.422%
2017-06-18 711697198173 5.13 Eh/s 471892 4.5%
2017-06-17 679668719409 4.90 Eh/s 471747 0.134%
2017-06-05 678760110082 5.53 Eh/s 469954 7.429%
2017-06-04 628336862171 5.03 Eh/s 469790 5.159%
2017-05-24 595921917085 4.56 Eh/s 467978 1.975%
2017-05-23 584152236545 4.88 Eh/s 467824 4.14%
2017-05-11 559970892890 3.76 Eh/s 465959 0.871%
2017-05-10 555092980097 4.08 Eh/s 465824 5.966%
2017-04-28 521974519553 3.53 Eh/s 463945 0.026%
2017-04-27 521839702599 3.81 Eh/s 463809 0.198%
2017-04-14 520808749422 3.60 Eh/s 461911 0.576%
2017-04-13 517807877352 3.27 Eh/s 461772 3.509%
2017-03-31 499635929816 3.35 Eh/s 459831 3.359%
2017-03-30 482855238677 3.94 Eh/s 459696 1.481%
2017-03-18 475705205061 3.71 Eh/s 457882 1.223%
2017-03-17 469886043904 3.60 Eh/s 457725 1.94%
2017-03-04 460769358090 3.02 Eh/s 455783 3.304%
2017-03-03 445545600359 3.34 Eh/s 455651 1.07%
2017-02-19 440779902286 2.94 Eh/s 453820 1.789%
2017-02-18 432892501850 3.25 Eh/s 453686 2.477%
2017-02-05 422170566883 3.34 Eh/s 451745 6.774%
2017-02-04 393571747855 2.82 Eh/s 451586 0.155%
2017-01-23 392963262344 2.70 Eh/s 449713 13.611%
2017-01-22 339477557142 2.94 Eh/s 449575 0.759%
2017-01-11 336899932795 2.56 Eh/s 447719 5.168%
2017-01-10 319489481520 2.54 Eh/s 447566 0.564%
2016-12-29 317688400354 2.37 Eh/s 445727 1.764%
2016-12-28 312083434211 2.54 Eh/s 445577 0.618%
2016-12-16 310153855703 2.05 Eh/s 443769 0.594%
2016-12-15 308312273901 1.95 Eh/s 443636 6.989%
2016-12-03 286765766820 2.45 Eh/s 441801 0.206%
2016-12-02 286175539941 2.03 Eh/s 441629 1.529%
2016-11-19 281800917193 1.99 Eh/s 439726 3.324%
2016-11-18 272434584596 2.00 Eh/s 439584 6.539%
2016-11-06 254620187304 1.94 Eh/s 437675 0.257%
2016-11-05 253965858708 1.86 Eh/s 437522 0.137%
2016-10-23 253618246641 1.82 Eh/s 435629 -1.544%
2016-10-22 257535264828 1.91 Eh/s 435485 -0.383%
2016-10-09 258522748404 2.06 Eh/s 433690 3.088%
2016-10-08 250540187708 2.10 Eh/s 433530 3.717%
2016-09-26 241227200229 1.83 Eh/s 431683 2.691%
2016-09-25 234736618673 2.16 Eh/s 431530 3.793%
2016-09-13 225832872179 1.85 Eh/s 429695 0.552%
2016-09-12 224586991480 1.82 Eh/s 429530 1.706%
2016-08-30 220755908330 1.80 Eh/s 427602 1.048%
2016-08-29 218441791495 1.62 Eh/s 427438 0.488%
2016-08-16 217375482757 1.46 Eh/s 425525 6.391%
2016-08-15 203483855226 1.48 Eh/s 425390 0.782%
2016-08-03 201893210853 1.67 Eh/s 423560 -4.44%
2016-08-02 210856298776 1.61 Eh/s 423394 -1.25%
2016-07-19 213492501107 1.36 Eh/s 421476 0.042%
2016-07-18 213402086675 1.57 Eh/s 421348 0.001%
2016-07-05 213398925331 1.54 Eh/s 419476 1.8%
2016-07-04 209557682217 1.57 Eh/s 419331 0.05%
2016-06-22 209453158595 1.34 Eh/s 417554 1.502%
2016-06-21 206307449112 1.53 Eh/s 417425 4.966%
2016-06-09 196061423939 1.61 Eh/s 415588 -0.184%
2016-06-08 196422606560 1.41 Eh/s 415423 -1.471%
2016-05-25 199312067531 1.37 Eh/s 413432 2.278%
2016-05-24 194770865920 1.42 Eh/s 413294 0.265%
2016-05-12 194254820283 1.34 Eh/s 411503 1.932%
2016-05-11 190502504491 1.26 Eh/s 411364 6.217%
2016-04-29 178659257772 1.40 Eh/s 409491 -0.004%
2016-04-28 178666172180 1.20 Eh/s 409333 -0.007%
2016-04-15 178678307671 1.23 Eh/s 407476 2.341%
2016-04-14 174495660875 1.42 Eh/s 407337 4.381%
2016-04-02 166851513282 1.15 Eh/s 405470 0.196%
2016-04-01 166523911373 1.27 Eh/s 405331 0.617%
2016-03-19 165496835118 1.12 Eh/s 403411 1.885%
2016-03-18 162377880110 1.10 Eh/s 403275 2.433%
2016-03-05 158427203767 1.18 Eh/s 401338 -3.094%
2016-03-04 163328285517 1.26 Eh/s 401188 -0.1%
2016-02-20 163491654908 1.22 Eh/s 399382 6.538%
2016-02-19 152801885495 1.10 Eh/s 399232 5.684%
2016-02-08 144116447847 1.06 Eh/s 397448 2.564%
